Prokurimi Publik
Numri i dhënies së kontratave sipas procedurës
Kriteret e dhënies sipas shumave të kontratës:
Numri i dhënies së kontratave sipas procedurës së detajuar:
Shuma e dhënies së kontratës sipas detajeve të procedurës:
Prokurimet sipas procedures:
Vlera e prokurimeve sipas procedures:
Afatet e shkurtuara sipas procedurës
10 kompanitë kryesore me numrin më të lartë të ofertave të dorëzuara
10 Kompanitë me numrin më të lartë të kontratave
Raporti midis numrit të kontratave dhe vlerës totale të procesit
10 Autoritetet Kontraktuese me numrin më të lartë të çmimeve sipas vlerës së kontratës
10 Autoritetet Kontraktuese me numrin më të madh të kontratave të dhëna
procedurat që kanë më shumë gjasa që të kenë afate të shkurtuara
Tenderët me afate të shkurtuara sipas vlerës
Trendet vjetore të afateve të shkurtuara
Autoritetet kontraktuese me përqindjen më të lartë të afateve të shkurtuara
Përmbledhje e proceseve të prokurimit publik: Numri i kontratave, vlera totale dhe operatorët ekonomikë për çdo proces
206-23-4898-1-1-1 | 38 | 605.447,5 | IPSUM SHPK, GENERAL PHARM SHPK, NARA BIOTICS SHPK, IMED SHPK, MEDI MAX SHPK, ' TREPHARM SHPK, EXCLUSIVE CORPORATION SHPK, PROMED SHPK, AGANI LTD SHPK, GENTIPHARM SHPK, SHEFQET MEHMETUKAJ BI |
VU644-22-7670-2-1-1 | 35 | 301.751,7 | RASIM ZEKA BI, SELADIN ZENELI BI, PASSION TRAVEL SHPK, NSHTBLENDI REISEN, NTSH BEKA TOURS, KOMBI TAXI IMER BASHOLLI, KOMBI TAXI AVDYRRAHMAN FAZLIU, KOMBI TAXI DALIP BAJRAMI, KOMBI TAXI BASTRI SHAQIRI, NTLINDA TOURS, NTP HAJRA TOURS, RUZHDI FETAHU BI, KOMBI TAXI VELI VELIU, KOMBI TAXI MURSEL BRAHIMI BI, AVDYL HAJDARI BI, KOMBI TAXI GJYLAZIM IBRAHIMI, NAIM HOSMANI BI, MALIKU MMS SHPK, HAXHI FEKA BI, NAIM PRONAJ BI, MALESIA TOURS SHPK, KOMBI TAXI BEKIM ZEKA BI, GAZMEND HA RAMA BI |
VU644-23-7695-2-1-1 | 35 | 274.360,5 | KOMBI TAXI IMER BASHOLLI, KOMBI TAXI AVDYRRAHMAN FAZLIU, NTLINDA TOURS, RUZHDI FETAHU BI, KOMBI TAXI DALIP BAJRAMI, NTP HAJRA TOURS, KOMBI TAXI BASTRI SHAQIRI, KOMBI TAXI VELI VELIU, RASIM ZEKA BI, PASSION TRAVEL SHPK, SELADIN ZENELI BI, NSHTBLENDI REISEN, KOMBI TAXI GJYLAZIM IBRAHIMI, AVDYL HAJDARI BI, KOMBI TAXI MURSEL BRAHIMI BI, GAZMEND HA RAMA BI, KOMBI TAXI BEKIM ZEKA BI, HAXHI FEKA BI, MALESIA TOURS SHPK, NAIM HOSMANI BI, MALIKU MMS SHPK, BEKA TRANS SHPK, KOMBI TAXI FATMIR Q IMERI SHPK |
VU644-21-4776-2-1-1 | 34 | 197.309,2 | NTSH BEKA TOURS, NSHTBLENDI REISEN, SELADIN ZENELI BI, PASSION TRAVEL SHPK, RASIM ZEKA BI, NTP HAJRA TOURS, RUZHDI FETAHU BI, NTSHGALICA, NTP ARDI TRANS, KOMBI TAXI VELI VELIU, NTLINDA TOURS, KOMBI TAXI AVDYRRAHMAN FAZLIU, KOMBI TAXI BASTRI SHAQIRI, KOMBI TAXI DALIP BAJRAMI, KOMBI TAXI IMER BASHOLLI, KOMBI TAXI MURSEL BRAHIMI BI, KOMBI TAXI GJYLAZIM IBRAHIMI, AVDYL HAJDARI BI, KOMBI TAXI BEKIM ZEKA BI, GAZMEND HA RAMA BI, HAXHI FEKA BI, MALESIA TOURS SHPK, NAIM PRONAJ BI |
623-21-665-2-1-1 | 30 | 118.8 | BESARTE SHEHU, SHQIPE SHABANI, ALBULENA REXHAJ, VALENTINA HAJDA, SHPETIM DULAKU, GRANITA BEHRA, EDIN SHTAVICA, GËRMIA GASHI, JETMIR UKAJ, AGNESA RAMADANI, FJOLLA BERISHA, VJOLLCA BERISHA, NOLIKB, FITORE SHALA, MIMOZA EJUPI, ALBAN GASHI, SHPETIM BAJRAKTARI, BEHAR HOTI, QENDRESË KRYEZIU, ZAMIR HAXHIBEQIRI, MINIRE HOTI, PAJTIM HAXHIJAHA, ALBINA DURGUTI, FAIK THAQI, DONJETA DINA, VALMIR GASHI, BAHRIJE ÇMEGA, EGZON THAQI, BEKIM KRASNIQI, ZYBER THAQI |
00220-22-7470-1-1-1 | 26 | 1.590.212 | AGANI LTD SHPK, MEDICAL GROUP SHPK, NTP OPHARM, AGS CORPORATION SHPK, MADEKOS SHPK, MEDITECH |
206-24-540-1-1-1 | 26 | 593.757,2 | LIRI MED SHPK, SHEFQET MEHMETUKAJ BI, GENTIPHARM SHPK, PROMED SHPK, BRUPHARM SHA, GENE MEDICALS SHPK, NDËRMARRJA SHËNDETSORE DRENI PHARM, ' TREPHARM SHPK, MEDI MAX SHPK, MOAMER TERSHNJAKU, NARA BIOTICS SHPK |
206-23-6276-1-1-1 | 24 | 449.238,6 | NTP ICN & BM, PROMED SHPK, SHEFQET MEHMETUKAJ BI, CFO PHARMA, EXCLUSIVE CORPORATION SHPK, MEDI MAX SHPK, GENTIPHARM SHPK, SANTEFARM SHPK |
701-22-6454-1-1-1 | 24 | 531.701,8 | AGANI LTD SHPK, AGS CORPORATION SHPK, KO MED LLC, YESSPHARMA SHPK, MADEKOS SHPK, GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK SOLUTION D MEDICAL SHPK; SOLUTION D SHPK |
40800-22-9995-2-1-1 | 22 | 172.759,3 | GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK HAKI BYTYÇI BI; M & N I SHPK, FATON MU KRASNIQI BI, AMBULANTA VETERINARE PASSION PET SHPK, GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK JUSUF KOVAÇI BI; FAREDIN MUJAJ BI; RASIM ALITI BI; AMBULANCA VETERINARE PRAXIS VETERINARIA OP, GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK LUMBARDH KRYEZIU BI; FATOS SOPAJ BI; STACIONI I VETERINARISË ENKELI MED VET, GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK NTP SALA ; BUJAR MUSTAFA BI; IBRAHIM NUREDINI BI, GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK AV VETERINAKOS ; AGIM BEQA, GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK ARSIM SHE GASHI BI; NSH AMBULANCA VETERINARE ''FAUNA''; AMBULANCA VETERINARE VETERINA ; DEER SHPK; PERPARIM SEFERI BI, GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK SHKELZEN I MORINA BI; AMBULANCA VETERINARE ERA SHPK; RAMADAN DESKU BI, GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK MONUNI SHPK; PROVET SHPK, GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK BLENDI BEJDONI BI; HASAN Q RAMA BI, GRUP I OPERATORËVE EKONOMIK THERANDA VETS SHPK; MILAZIM J ZEQIRI BI, FIDAN KRASNIQI BI SHPK, DIAGNOZA VET SHPK, AMBULANCA VETERINARE MEDICA, AMBULANCA VETERINARE HULAJ VET, HYZRI YMERI BI, VETON X HAZIRI BI, SABRI HALILI BI, ISAMEDIN SOPA BI, QËNDRIM KIDA BI |
Showing 1 to 25 of 61357 entries
Show
entries
...
Kontratat dhënë një ofertuesi të vetëm
2023 | GEJZER DOO | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | postupak minimalne vrednosti | 72 | 41,320 |
2023 | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | postupak minimalne vrednosti | 45 | 25,690 | |
2023 | DANIJELA PREMOVIC IB | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | postupak minimalne vrednosti | 31 | 22,835 |
2023 | LOLA FABRIKA OTKOVAKA DOO | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | postupak minimalne vrednosti | 27 | 17,898 |
2023 | VESNA VUJIC IB | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | postupak minimalne vrednosti | 22 | 19,950 |
2023 | GETNO LLC | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | postupak minimalne vrednosti | 19 | 15,653.1 |
2023 | OLGA ILIC BI | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | postupak minimalne vrednosti | 19 | 17,000 |
2023 | NTP ATLAS | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | postupak minimalne vrednosti | 16 | 11,504 |
2023 | HAJZER ISMAJLI BI | KUVENDI KOMUNAL MITROVICË | postupak minimalne vrednosti | 14 | 11,208 |
2023 | PETAR PREMOVIC IB | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | postupak minimalne vrednosti | 14 | 9,490 |
Showing 1 to 25 of 3370 entries
Show
entries
...