Financat e Partive Politike
Dhurimet politike sipas zyrtarëve publikë (sasia e dhurimeve)
Donacionet e partive politike
Shpërndarja sipas llojit të transfertës
Donacionet sipas partisë politike
Donacionet nga zyrtarët publik sipas institucionit publik
Numri i donatorëve sipas qyteteve
Shpërndarja e Donacioneve Financiare vs. Materiale
Shumat sipas llojit të donacionit
Tabela e Financave të Partive Politike
1 | 2023 | LDK | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | Lulzim Maliqi | NA | NA | 2023-06-15 | FINANCIAL | | 985 | MONEY | BANK TRANSFER | NA |
2 | 2023 | LDK | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | Andrit Tahir | NA | NA | 2023-08-09 | FINANCIAL | | 800 | MONEY | BANK TRANSFER | NA |
3 | 2023 | LDK | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | Majlinda Sahiti | NA | NA | 2023-08-10 | FINANCIAL | | 598 | MONEY | BANK TRANSFER | NA |
4 | 2023 | LDK | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | Prend Zefi | NA | NA | 2023-08-11 | FINANCIAL | | 600 | MONEY | BANK TRANSFER | NA |
5 | 2023 | LDK | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | Cene Behrami | NA | NA | 2023-08-16 | FINANCIAL | | 550 | MONEY | BANK TRANSFER | NA |
6 | 2023 | LDK | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | Egzon Qorri | NA | NA | 2023-08-16 | FINANCIAL | | 550 | MONEY | BANK TRANSFER | NA |
7 | 2023 | LDK | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | Kaltrina Zherka | NA | NA | 2023-08-18 | FINANCIAL | | 300 | MONEY | BANK TRANSFER | NA |
8 | 2023 | LDK | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | Meriton Shala | NA | NA | 2023-08-28 | FINANCIAL | | 700 | MONEY | BANK TRANSFER | NA |
9 | 2023 | LDK | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | Jon Bytyqi | NA | NA | 2023-09-11 | FINANCIAL | | 1,000 | MONEY | BANK TRANSFER | NA |
10 | 2023 | LDK | LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | Lumir Abdixhiku | NA | NA | 2023-09-13 | FINANCIAL | | 1,900 | MONEY | BANK TRANSFER | NA |
Showing 1 to 25 of 1550 entries
Show
entries
...
Mospërputhjet midis deklarimeve të pasurisë së zyrtarëve publik dhe raporteve financiare të partive politike
2018 | ALTERNATIVA | - - | Dukagjini Sh.P.K. | 3,400 |
2018 | ALTERNATIVA | - - | Hib Petrol Sh.P.k. | 2,000 |
2018 | LËVIZJA PËR BASHKIM | - - | Firma INWARD B.B | 9,970 |
2018 | LËVIZJA PËR BASHKIM | - - | RELUKS Sh.P.K. | 1,000 |
2018 | LËVIZJA VETËVENDOSJE! | - - | ADEA GROUP SH.P.K | 79 |
2018 | LËVIZJA VETËVENDOSJE! | - - | Ask Foods Sh.P.K. | 200 |
2018 | LËVIZJA VETËVENDOSJE! | - - | Bodrumi I Vjeter Sh.P.K. | 72 |
2018 | LËVIZJA VETËVENDOSJE! | - - | Fluidi Sh.P.K. | 345.81 |
2018 | LËVIZJA VETËVENDOSJE! | - - | NSH. Eib | 900 |
2018 | LËVIZJA VETËVENDOSJE! | - - | NSH. Themeli | 500 |
Showing 1 to 25 of 614 entries
Show
entries
...
Zyrtarët publikë të pranishëm në deklaratat e pasurisë, por mungojnë në raportet financiare
Doarsa Kica Xhelili | LIVING LLC - LIVING CAFE AND FOOD SHPK | Kuvendi i Republikës së Kosovës | Kuvendi i Republikës së Kosovës | JO | PO |
Mirlinda Tishukaj Sadiku | NA | Kuvendi i Republikës së Kosovës | Kuvendi i Republikës së Kosovës | JO | PO |
Valentina Bunjaku Rexhepi | ALTIDAS - UNIVERSAL | Kuvendi i Republikës së Kosovës | Kuvendi i Republikës së Kosovës | PO | PO |
Mentor Arifaj | NPSH POWER SOFT - NTSH''ELEKTRIKA'' | Qeveria e Kosovës | Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë | PO | PO |
Showing 1 to 25 of 4 entries
Show
entries